市場競品功能差異分析 Kiro 建議
交叉比對市面主流付費 TMS 系統後,識別出目前需求文件中尚未涵蓋的功能領域
競品功能對照總覽
| 功能領域 | Arlo | Administrate | accessplanit | Training Orchestra | 目前需求已涵蓋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 課程排程與行事曆 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 線上報名與付款 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 候補名單管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| CRM(學員/企業) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 折扣與優惠碼 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ⚠️ 部分 |
| 報名轉班(Transfer) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 35 |
| 團體報名(Group Booking) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 36 |
| 分期付款 / 部分付款 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 37 |
| 信用額度(Credit Note) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 38 |
| 促銷代碼(Promo Code) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 39 |
| 課後問卷 / 滿意度調查 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 40 |
| 講師行動 App | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 需求 51 |
| 成績 / 評分管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 41 |
| 任務管理(Task) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 需求 42 |
| 混合式學習(Blended) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 48 |
| 多幣別 / 多稅率 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 需求 52 |
| Webhook / API 事件推送 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 需求 49 |
| 工作流程自動化引擎 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 50 |
| 訓練預算管理 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 需求 53 |
| 最低開班人數門檻 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 需求 43 |
| 課程先決條件(Prerequisite) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 44 |
| 合規追蹤(Compliance) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 需求 45 |
| Dashboard 儀表板 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 需求 46 |
| 電子商務結帳頁面 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 47 |
| 公開課程目錄 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 需求 54 |
補充說明:目前需求已涵蓋但建議強化的領域
以下功能在目前需求中已有基礎描述,但根據競品分析建議強化:
- 需求 4(折扣規則):建議新增「促銷代碼」機制(已獨立為需求 39),並明確定義折扣疊加規則。
- 需求 5(財務管理):建議新增「信用額度」(需求 38)、「分期付款」(需求 37)與「多幣別」(需求 52)支援。
- 需求 9(通知自動化):建議擴展為通用「工作流程自動化引擎」(需求 50),支援更複雜的條件與動作組合。
- 需求 16(學員入口):建議新增「自助轉班」(需求 35)與「公開課程目錄」(需求 54)功能。
- 需求 7(出席與完成):建議新增「成績管理」(需求 41)作為完成狀態的補充判定依據。
- 需求 8(證書管理):建議與「合規追蹤」(需求 45)整合,支援證照到期自動提醒與重新訓練追蹤。